Náš revír
Organizačná štruktúra
Predstavenstvo
| Meno a Priezvisko | Funkcia |
|---|---|
| Ing. Alojz Riško | Predseda |
| Dušan Riško | Poľovný hospodár |
| Peter Koniar | Tajomník |
| Ing. Vladimír Dlhopolček | Finančný hospodár |
| Miroslav Stopka | Člen výboru |
| JUDr. Ing. Richard Mekiňa | Predseda kontrolnej rady |
Členská základňa
| Meno a Priezvisko | |
|---|---|
| Baják Jaroslav | člen |
| Baják Róbert | člen |
| Belko Jozef | člen |
| Belko Martin | člen |
| Bielčík Martin | člen |
| Buchta Anton | člen |
| Cáder Peter | člen |
| Ceniga Marek | člen |
| Cingel Daniel | člen |
| Dedič Marián | člen |
| Dorociaková Simona | člen |
| Duraj Pavol | člen |
| Dzurina Emil | člen |
| Fefko Miroslav | člen |
| Fefko Vladimír | člen |
| Franek Pavol | člen |
| Gajdica Štefan | člen |
| Haluska Martin | člen |
| Hažík Jozef | člen |
| Hažík Marián | člen |
| Hažík Oliver | člen |
| Heglasová Alena | člen |
| Hnitka Jozef, Ing. | člen |
| Hruška Peter | člen |
| Húšťava Ján | člen |
| Jašík František | člen |
| Janešík Juraj | člen |
| Janešík Martin | člen |
| Jurčo Roman | člen |
| Jurčo Štefan | člen |
| Kamenský Ľubomír | člen |
| Kľago Marián | člen |
| Krišťák František | člen |
| Krištiak Marián,ml | člen |
| Koniar Šimon | člen |
| Konkol Anton, Ing. | člen |
| Králik Ján | člen |
| Králik Lukáš | člen |
| Lobodáš Pavol | člen |
| Litvík Ľubomír | člen |
| Matlák Miroslav | člen |
| Magát Stanislav | člen |
| Magát Miloš | člen |
| Malík Karol | člen |
| Marec Lukáš | člen |
| Mikulec Jozef, Mgr. | člen |
| Murčo Ján | člen |
| Nehaj František, Mudr. | člen |
| Piják Ľubomír | člen |
| Pončka Štefan, JUDr. | člen |
| Potočár Anton | člen |
| Pistovčák Martin, Ing. | člen |
| Gajdicová Daniela, Ing. | člen |
| Rovňaník Jaroslav | člen |
| Rovňaník Ľudovít | člen |
| Rovňaníková Lucia | člen |
| Rovňaník Lukáš | člen |
| Rovňaník Martin, Ing. | člen |
| Rišková Alena | člen |
| Riško Jakub, Ing. | člen |
| Riško Daniel | člen |
| Riško Martin | člen |
| Staník Ján | člen |
| Staník Pavol | člen |
| Stens Emil | člen |
| Stopka Daniel | člen |
| Staník Peter | člen |
| Stopka Martin | člen |
| Stopka Pavol | člen |
| Stopka Peter | člen |
| Stopka Štefan | člen |
| Šamaj Peter | člen |
| Ščury Ladislav, Judr. | člen |
| Šteiniger Marián | člen |
| Šupol Martin | člen |
| Šustek Martin, Mgr. | člen |
| Urbaník Štefan | člen |
| Vilim Ján | člen |
| Vravník Ján | člen |
| Žižo Ladislav | člen |
Spolu členov: 86